Наука <> Для <> Критических <> Масс
Плутоний и питьевая вода
Хронология событий: стандарты США по |
1959 год | Опубликованы сборники нормативов NBS 69 и ICRP 2, где сформулирован научный метод расчета предельно допустимой концентрации (ПДК) радионуклидов в воздухе и воде. NBS 69 устанавливает средние предельно допустимые концентрации радионуклидов в воздухе и воде на уровне 5 бэр для всего организма и 15 бэр для критического органа, применяя для этого несколько различные методы для остеотропных радионуклидов. В NBS 69 критическим органом для альфа-излучающих долгоживущих трансурановых радионуклидов признаны кости, которые не содержат костный мозг. |
1974 год | Конгресс США принимает Закон о безопасности питьевой воды, который "должен защищать здоровье граждан в результате регулирования общественного питьевого водоснабжения в стране", и по которому Управление по защите окружающей среды США (EPA) уполномочено установить нормативы по содержанию загрязняющих веществ в системах питьевого водоснабжения. (См. ниже). |
1975-1976 гг. | Управление по защите окружающей среды впервые в марте 1975 года предлагает Основной национальный стандарт качества питьевой воды. Нормативы по радионуклидам предложены в августе 1975 года. Нормативы по содержанию других загрязняющих веществ, не радионуклидов, обнародованы в декабре 1975 года. Нормативы по радионуклидам опубликованы в июле 1976 года. Предельно допустимые уровни загрязнения и ограничения доз по радионуклидам первоначально были указаны в главе 40 пунктах 141.15 и 141.16 СФП, которые затем были перенумерованы и без изменений объединены в главу 40 пункт 141.66 СФП. Пределы обнаружения и аналитические методы по радионуклидам были сформулированы в главе 40 пункте 141.25 СФП. (СФП - это Свод федеральных постановлений (Code of Federal Regulations, CFR). |
1988 год | Управление публикует Отчет № 11 по федеральным нормативам (ОФН 11 (Federal Guidance Report 11 - FGR 11), который лег в основу многих современных методов расчета дозы. В отличие от сборника NBS 69, в ОФН 11 были учтены новые научные достижения в понимании доз облучения и осознании вреда, наносимого организму при попадании радионуклидов, точнее для этого были использованы публикации МКРЗ № 26, 30 и 48. В ОФН 11 критическим органом для альфа-излучающих долгоживущих трансурановых радионуклидов признана костная поверхность. |
1999 год | Управление публикует Отчет № 13 по федеральным нормативам (ОФН 13 (Federal Guidance Report 13 - FGR). ОФН 13 - это самый последний сборник нормативов Управления, которые пока не действуют для регулятивных расчетов доз для воздуха и воды. Отчет основан на коэффициентах преобразования дозы, опубликованных в МКРЗ № 72. В ОФН № 13 коэффициенты преобразования дозы (т.е. доза на единицу радиоактивного поглощения) для альфа-излучающих долгоживущих трансурановых радионуклидов в целом несколько ниже тех, что указаны в ОФН № 11. |
Закон о безопасности питьевой воды
Радионуклид | |||
Искусственные бета- и фотонные излучатели | 4 мбэр/год для критического органа | Сюда входят такие продукты деления, как цезий-137, йод-129 и технеций-99. Не входят стронций-90 и тритий. ПДУ загрязнения рассчитывают на основе предельной дозы 4 мбэр/год. Если присутствует более одного радионуклида, ПДУ загрязнения по каждому радионуклиду снижается, поэтому суммарная доза не превышает 4 мбэр/год для критического органа. | |
Суммарная альфа активность | 15 пКи/л | Не входят радон и уран, входят радий-226 и альфа-излучающие долгоживущие трансурановые радионуклиды (в том числе плутоний-239). Если присутствует более одного радионуклида, снижается ПДУ загрязнения по каждому из них, так что суммарная доза не превышает 15 пКи/л. | |
Радий | 5 пКи/л | Входят радий-226 и радий-228. Последний является бета-излучателем. | |
Уран | 30 мкг/л | Норма, опубликованная в 2000 году в работе по пересмотру норм. Регламентируется, как токсичный метал, а не радионуклид. Исходя из его радиоактивности, ПДУ загрязнения варьируется в зависимости от статуса обогащения: 20 пКи/л для природного урана, около 12 пКи/л для обедненного урана и выше 20 пКи/л для обогащенного урана. | |
Стронций-90 | 8 пКи/л | ||
Тритий | 20 000 пКи/л |
2005 г. (Английский вариант издания был опубликован в сентябре 2005 г.)
Опубликованo в Интернетe в декабре 2005 г.